Abstracts can be obtained by clicking at the corresponding titles (mostly the fulltexts are also available as *.ps- or *.pdf-files). The quoted signatures correspond to those of the Department Library.
Name | - Title - | Signature |
Claas Willem Abert | Diskrete Mathematische Methoden für Mikromagnetische Berechnungen Discrete Mathematical Concepts in Micromagnetic Computations Fulltext: PDF file (3028 kB) | N4/4805 |
Sarah Andreas | Light Weakly Interacting Particles: Constraints and Connection to Dark Matter Fulltext: PDF file (10791 kB) | N4/4729 |
Felix Balhorn | Dreidimensionale röhrenförmige Spinwellenresonator-Systeme Three-Dimensional Tubular Spin-Wave Resonator Systems The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1186-3) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4817 |
Tobias Bär | Sehr Schnelle Verluste des Zirkulierenden LHC Strahls, entsprechende Gegenmaßnahmen und Maschinensicherheit Very Fast Losses of the Circulating LHC Beam, their Mitigation and Machine Protection Fulltext: PDF file (22713 kB) | N4/4920 |
Benjamin Baxevanis | Dynamik in Nanosystemen Dynamics in Nanosystems Fulltext: PDF file (3404 kB) | N4/4928 |
Moritz Jörn Beckmann | Spintransport am International Linear Collider und der Einfluss auf die Messung der Polarisation Spin Transport at the International Linear Collider and its Impact on the Measurement of Polarization Fulltext: PDF file (3378 kB) | N4/4904 |
Pavel Belov | Kombination der H1 und ZEUS Messungen des inklusiven Wirkungsquerschnitts bei Protonstrahlenergien von 460 GeV und 575 GeV und Tests von phänomenologischen Modellen bei kleinem Bjorken-x Combination of the H1 and ZEUS inclusive cross-section measurements at proton beam energies of 460 GeV and 575 GeV and tests of low Bjorken-x phenomenological models Fulltext: PDF file (2723 kB) | N4/4688 |
Till Benter | Quantisierte Leitwerte und Hinweise auf die Zitterbewegung in InAs Spin-Filter Kaskaden Quantized conductance and evidence for zitterbewegung in InAs spin-filter cascades The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1229-7) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4812 |
Daniel Andreas Britzger | Regularisierte Entfaltung von Wirkungsquerschnitten der Jetproduktion in tiefunelastischer ep-Streuung bei HERA und Bestimmung der Starken Wechselwirkungskonstante Regularized Unfolding of Jet Cross Sections in Deep-Inelastic ep Scattering at HERA and Determination of the Strong Coupling Constant Fulltext: PDF file (4849 kB) | N4/4750 |
Thomas Calmano | Femtosekundenlaser-geschriebene kristalline Wellenleiterlaser im sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich Femtosecond-laser written crystalline waveguide lasers in the visible and near infrared spectral region Fulltext: PDF file (11065 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1161-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4813 |
Francesca Calore | Unveiling Dark Matter through Gamma Rays: Spectral Features, Spatial Signatures and Astrophysical Backgrounds Fulltext: PDF file (1991 kB) | N4/4810 |
Andreas Degner | States of Low Energy on Cosmological Spacetimes Fulltext: PDF file (1235 kB) | N4/4627 |
Sascha Deinert | Aufbau eines hocheffizienten Photoelektronen-Photoion-Koinzidenzexperiments Setup of a Highly Efficient Photoelectron-Photoion-Coincidence-Experiment Fulltext: PDF file (15513 kB) | N4/4692 |
Johannes Delfs | Inverse Fächerstrahl-Geometrie für die Röntgendiffraktionsbildgebung mit Anwendungen in der Erkennung von Flüssigkeiten Inverse Fan-Beam X-ray Diffraction Imaging with Applications in Liquids Identification The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-95404-442-9) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/4815 |
Benjamin Dicke | Zeitaufgelöste Anreg-Abtast-Röntgenabsorptions-Feinstruktur-Spektroskopie von Gaq3 Time-Resolved Pump-Probe X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy of Gaq3 Fulltext: PDF file (3824 kB) | N4/4912 |
Valerie Fiona Domcke | Materie, dunkle Materie und Gravitationswellen durch einen U(1) Phasenübergang an der GUT-Skala Matter, Dark Matter and Gravitational Waves from a GUT-Scale U(1) Phase Transition Fulltext: PDF file (12152 kB) | N4/4741 |
Sören Erik Dörscher | Erzeugung von Ytterbiumquantengasen mit einem kompakten 2D-/3D-MOT-Aufbau Creation of ytterbium quantum gases with a compact 2D-/3D-MOT setup Fulltext: PDF file (2951 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1300-3) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4919 |
Aziz Dossanov | High Transverse Momentum Dijet Cross Section Measurements in Photoproduction at HERA Fulltext: PDF file (7914 kB) | N4/4687 |
Liudmila Vasiljewna Dzemiantsova | Magnetisches Einkoppeln von individuellen Atomen durch nichtmagnetische Zwischenschichten Magnetic Coupling of Individual Atoms through Non-magnetic Spacer Layers Fulltext: PDF file (83281 kB) | N4/4631 |
Peter Fjodorow | Resonatorinterne Absorptionsspektroskopie mit Faserlasern in wasserfreien NIR-Spektralbereichen Intracavity absorption spectroscopy with fiber lasers in water free NIR spectral regions The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1524-3) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4937 |
Panagiotis Giannakeas | Höhere Partialwelle und dipolare Confinement-induzierte Resonanzen Higher partial wave and dipolar confinement-induced resonances Fulltext: PDF file (5061 kB) | N4/4809 |
Daniel Grieger | Ladungsselbstkonsistenz im Rahmen von LDA+DMFT Charge self-consistency in an LDA+DMFT framework Fulltext: PDF file (8062 kB) | N4/4697 |
Johannes Gulden | Untersuchung Nanostrukturierter Materialien mit kohärenten Röntgen Strahlen Nano Structured Materials Studied by Coherent X-ray Diffraction Fulltext: PDF file (7751 kB) | N4/4629 |
Jan Hajer | Langlebige Neutralinos als Hinweis auf Gravitino-Dunkle-Materie Long-lived neutralinos as probes of gravitino dark matter Fulltext: PDF file (1344 kB) | N4/4735 |
Julia Heike Harz | Supersymmetrische QCD-Korrekturen und phänomenologische Studien im Rahmen von Koannihilation dunkler Materie Supersymmetric QCD Corrections and Phenomenological Studies in Relation to Coannihilation of Dark Matter Fulltext: PDF file (5282 kB) | N4/4905 |
Sonja Heiderich | Investigation on Electrodeposited Bismuth and Bismuth Antimony Thin Films and Nanowires Fulltext: PDF file (29052 kB) | N4/4808 |
Isa Heinze | Entwicklung eines Hough Transformation Track Finders für Zeitprojektionskammern Development of a Hough Transformation Track Finder for Time Projection Chambers Fulltext: PDF file (7932 kB) | N4/4902 |
Jannes Heinze | From higher bands to higher spins: Ultracold fermions in novel regimes Fulltext: PDF file (36001 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1595-3) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4942 |
Jan Heisig | The Phenomenology of SuperWIMP Dark Matter Scenarios with Long-lived Sleptons Fulltext: PDF file (4381 kB) | N4/4733 |
Matthias Hille | Magnetotransport-Untersuchungen in Co/Pt-Dähten unter Berücksichtigung der Domänenstruktur Magnetotransport investigations in Co/Pt-wires under consideration of the domain structure Fulltext: PDF file (9161 kB) | N4/4916 |
Christoph Horst | N=2 Vakua in elektrisch geeichten N=4 Supergravitationstheorien N=2 vacua in electrically gauged N=4 supergravities Fulltext: PDF file (430 kB) | N4/4728 |
Reinke Sven Isermann | Von Gluonen und Gravitonen: Erkundung der Farbkinematischen Dualität Of Gluons and Gravitons: Exploring Color-Kinematics Duality Fulltext: PDF file (957 kB) | N4/4690 |
Tigran Kalaydzhyan | Quark-Gluon-Plasma im starken Magnetfeld Quark-gluon plasma in strong magnetic fields Fulltext: PDF file (2092 kB) | N4/4630 |
Michael Karolak | Elektronische Korrelationseffekte in Übergangsmetallsystemen : Vom Volumenkristall zur Nanostruktur Electronic Correlation Effects in Transition Metal Systems: From Bulk Crystals to Nanostructures Fulltext: PDF file (9399 kB) | N4/4918 |
Tomas Kasemets | Doppel-Parton Streuung - eine Geschichte von zwei Partonen Double parton scattering - a tale of two partons Fulltext: PDF file (1099 kB) | N4/4754 |
Mariam Saleh Khan | J/ψ production within the framework of nonrelativistic QCD Fulltext: PDF file (4601 kB) | N4/4915 |
Andreas Kickermann | Rotationskohärenzspektroskopie bei FLASH: Dynamik in Nanosuprafluiden Rotational Coherence Spectroscopy at FLASH: Toward Dynamic Studies in Nanosuperfluids Fulltext: PDF file (11905 kB) | N4/4732 |
Johannes Kimling | Transport Phänomene in thermoelektrischen und ferromagnetischen Nanostrukturen Transport Phenomena in Thermoelectric and Ferromagnetic Nanostructures Fulltext: PDF file (3625 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-95404-519-8) by Cuvillier-Verlag Göttingen. | N4/4819 |
André Kobs | Magnetogalvanische Effekte in Ferromagneten reduzierter Dimensionen Magnetogalvanic effects in ferromagnets of reduced dimensions Fulltext: PDF file (8703 kB) | N4/4806 |
Jörn Lange | Differentielle Top-Quark-Paar-Wirkungsquerschnitte in pp-Kollisionen bei √s = 7 TeV mit CMS und Ladungsvervielfachung in hochbestrahlten Silizium-Sensoren Differential Top-Quark-Pair Cross Sections in pp Collisions at √s = 7 TeV with CMS and Charge Multiplication in Highly-Irradiated Silicon Sensors Fulltext: PDF file (11362 kB) | N4/4746 |
Hauke Hendrik Langner | Hochfrequenzdetektion magnetischer Vortizes High-Frequency Detection of Magnetic Vortices The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1299-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4835 |
Hauke Lehmann | Spinaufgelöste Leitfähigkeitsquantisierung in InAs Nanostrukturen Spin-resolved conductance quantization in InAs nanodevices The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0926-6) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4626 |
Falk Lindner | Die störungstheoretische Beschreibung algebraischer Quantenfeldtheorie bei endlicher Temperatur Perturbative Algebraic Quantum Field Theory at Finite Temperature Fulltext: PDF file (897 kB) | N4/4734 |
Peter Löptien | Ladungsabschirmung in topologischen Isolatoren und niedrigdimensionale Supraleitung untersucht durch Rastertunnelmikroskopie Charge screening in topological insulators and low-dimensional superconductivity investigated by scanning tunneling microscopy The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1393-5) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4833 |
Manuel Enrico Meyer | Die Opazität des Universums für hoch- und sehr hochenergetische Gammastrahlung The Opacity of the Universe for high and very high energy gamma-rays Fulltext: PDF file (9378 kB) | N4/4736 |
Francesca Moglia | Upconversion-Laser und weitere Anwendungen Erbium-dotierter Fluoridkristalle Upconversion lasers and other applications of Er3+-doped fluoride crystals Fulltext: PDF file (13230 kB) | N4/4947 |
Karol Jan Nass | Untersuchung von Protein-Struktur-Bestimmung mit Röntgen-Freie-Elektronen-Laser Investigation of protein structure determination using X-ray free-electron lasers Fulltext: PDF file (29630 kB) | N4/4691 |
Matthias Ölschläger | Ultrakalte Quantengase in höheren Bloch-Bändern optischer Gitterpotentiale Ultracold quantum gases in higher Bloch-bands of optical lattice potentials The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1362-1) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4834 |
Karen Peters | Ramanspektroskopie und Magnetotransportuntersuchungen an Graphene auf Galliumarsenid-Substraten Ramanspectroscopy and magnetotransport studies of graphene on galliumarsenide substrates The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1438-3) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4934 |
Christian Pfeifer | The Finsler spacetime framework: backgrounds for physics beyond metric geometry Fulltext: PDF file (1099 kB) | N4/4897 |
Thomas Pöhlsen | Ladungsverluste in Siliziumzählern und Untersuchungen des elektrischen Feldes an der Si-SiO2-Grenzschicht Charge Losses in Silicon Sensors and Electric-Field Studies at the Si-SiO2 Interface Fulltext: PDF file (5523 kB) | N4/4730 |
Fabian Reichert | Praseodym- und Holmium-dotierte Kristalle für Laser im sichtbaren Spektralbereich Praseodymium- and Holmium-Doped Crystals for Lasers Emitting in the Visible Spectral Region Fulltext: PDF file (9506 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1400-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4830 |
Robert Riedel | Pulse Metrology Tool and Burst-Mode Laser Amplifier for the Free-Electron Laser in Hamburg Fulltext: PDF file (5856 kB) | N4/4917 |
Andreas Rottler | Investigation of Radial Metamaterials The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1043-9) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4696 |
Markus Rummel | Vakua und Inflation in Stringtheorie und Supergravitation Vacua and Inflation in String Theory and Supergravity Fulltext: PDF file (1728 kB) | N4/4731 |
Lalitha Sairam | Activity characterisation of potential planet hosts Fulltext: PDF file (8624 kB) | N4/4694 |
Ninetta Saviano | Neutrino Flavor conversions in high density astrophysical and cosmological environments Fulltext: PDF file (3679 kB) | N4/4908 |
Hannes Schettler | Die Event-Mixing-Technik zur Modellierung des tt-Untergrundes in einer Suche nach Supersymmetrie im Zwei-Leptonen-Kanal The Event-Mixing Technique for Modeling the tt Background in a Search for Supersymmetry in the Di-Lepton Channel Fulltext: PDF file (9500 kB) | N4/4743 |
Anika Schlenhoff | Abbilden und Schalten einzelner Nanomagnete mittels spin-polarisierter Rasterfeldemissionsmikroskopie Imaging and Switching Individual Nanomagnets with Spin-Polarized Scanning Field Emission Microscopy Fulltext: PDF file ( kB) | N4/4922 |
Tobias Schlenk | Spinaufgelöste und inelastische Rastertunnelspektroskopie an magnetischen Atomen und Clustern Spin-Resolved and Inelastic Scanning Tunneling Spectroscopy of Magnetic Atoms and Clusters The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1251-8) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4837 |
Moritz Schlie | Zeitaufgelöste Experimente an PETRA III mittels eines hoch repetitiven, synchronisierten Lasersystems Time-resolved studies at PETRA III with a highly repetitive synchronized laser system Fulltext: PDF file (15713 kB) | N4/4742 |
Christoph Friedrich Schlüter | Elektronische und atomare Struktur an Metalloxid Grenzflächen Electronic and atomic structure at metal-oxide heterointerfaces Fulltext: PDF file (7235 kB) | N4/4695 |
Matthias Scholz | Gestaltung des Extraktionsbogens für die 2. Beam Line des Freien Elektronen Lasers FLASH Design of the Extraction Arc for the 2nd Beam Line of the Free Electron Laser FLASH Fulltext: PDF file (768 kB) | N4/4906 |
Lasse Schroedter | Extremultraviolett-Fluoreszenzspektroskopie von reinen und Core-Shell-Edelgasclustern an FLASH Extreme Ultraviolet Fluorescence Spectroscopy of Pure and Core-Shell Rare Gas Clusters at FLASH Fulltext: PDF file (14994 kB) | N4/4751 |
Michael Schulz | Scheibenlaserverstärker mit hohen Pulsenergien und hohen Repetitionsraten zum Pumpen eines OPCPA Verstärkers High Energy High Repetition-Rate Thin-Disk Amplifier for OPCPA Pumping Fulltext: PDF file (7323 kB) | N4/4752 |
Andrej Schwabe | Vom Kondo-Box-Problem zur Physik der Kondo-Gitter-Box From the Kondo box problem to the physics of the Kondo-lattice box Fulltext: PDF file (7919 kB) | N4/4926 |
Sven Skwirblies | Einfluss thermisch und extern induzierter Vortices auf den elektrischen Transport in YBCO-Filmen Influence of thermally and externally induced vortices on the electrical transport in YBCO-films Fulltext: PDF file (9319 kB) | N4/4737 |
David Benjamin Martin Arthur Sonnenberg | Nanostrukturen gewachsen auf mit Metall-Tröpfchen geätzten Löchern Nanostructures Grown on Metal-Droplet Etched Holes The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1083-5) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4738 |
Yuliya Stark | Abtragsverhalten von Einkristallen und Strukturierung von Siliziumnitrid-Membranen mittels Fokussiertem Ionenstrahl Sputtering behavior of single crystals and structuring of silicon nitride membranes using Focused Ion Beam Fulltext: PDF file (10170 kB) | N4/4693 |
Stephan Stern | Kontrollierte Moleküle für Röntgendiffraktionsexperimente an Freie-Elektronen Lasern Controlled Molecules for X-ray Diffraction Experiments at Free-Electron Lasers Fulltext: PDF file (32078 kB) | N4/4903 |
Julian Struck | Künstliche Eichfelder in Getriebenen Optischen Gittern - Von Frustrierten XY Modellen zum Ising Ferromagnetismus Artificial Gauge Fields in Driven Optical Lattices - From Frustrated XY Models to Ising Ferromagnetism Fulltext: PDF file (6089 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1327-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4836 |
Laura Gusta van den Aarssen | Die thermische Entwicklung und kleinskalige Struktur der Dunklen Materie mit Sommerfeld-Verstärkung Thermal evolution and small scale structure of Sommerfeld enhanced dark matter Fulltext: PDF file (10429 kB) | N4/4727 |
Grygorii Vashchenko | Untersuchungen des transversalen Phasenraums mit der neuen CDS Boosterkavitaet bei PITZ Transverse phase space studies with the new CDS booster cavity at PITZ Fulltext: PDF file (11608 kB) | N4/4747 |
Andrii Verbytskyi | Produktion von angeregten Charm-Mesonen D1 und D*2 am HERA Production of the excited charm mesons D1 and D*2 at HERA Fulltext: PDF file (7551 kB) | N4/4628 |
André Wenzlawski | Matter-wave optics in microgravity: Laser technology and applications
| N4/5021 |
Georg Wirth | Orbitale Superfluide in angeregten Bändern eines optischen Gitters Orbital Superfluidity in Excited Bands of an Optical Lattice Fulltext: PDF file (113194 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1180-1) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4820 |
Hannes-Sebastian Zechlin | Eine Suche nach Gammastrahlungssignaturen annihilierender Dunkler Materie in der Galaxis, und die astrophysikalischen Implikationen von ultraleichten fundamentalen Vektorbosonen A Search for Gamma-ray Imprints of Annihilating Dark Matter in the Galaxy, and the Astrophysical Implications of Ultra-light Fundamental Vector Bosons Fulltext: PDF file (11276 kB) | N4/4898 |
Johann C.U. Zemella | Untersuchungen zu einem Freie-Elektronen-Laser-Oszillator im Röntgen-Wellenlängenbereich für den European XFEL Investigation of a free electron laser oscillator in the X-ray wavelength regime for the European XFEL Fulltext: PDF file (7038 kB) | N4/4745 |
Jiaguo Zhang | Untersuchung der Schäden durch Röntgenstrahlen und Entwurf eines Si Pixel Sensors für Experimente am Europäischen Röntgenlaser XFEL X-ray Radiation Damage Studies and Design of a Silicon Pixel Sensor for Science at the XFEL Fulltext: PDF file (18659 kB) | N4/4689 |
Dongfang Zhang | Strukturdynamik auf atomarer Skala im Femtosekunden-Bereich Femtosecond Structural Dynamics on the Atomic Length Scale Fulltext: PDF file (24770 kB) | N4/4726 |
Robert Zierold | Magnetit Nanoröhren und Nickel Nanostäbchen mit niedrigem Aspektverhältnis: Von der Synthese bis hin zur Anwendung in ferrofluidischen Suspensionen Magnetite Nanotubes and Nickel Nanorods of Low Aspect Ratios: From Synthesis to Application in Ferrofluidic Suspensions Fulltext: PDF file (9367 kB) | N4/4832 |