Abstracts can be obtained by clicking at the corresponding titles (mostly the fulltexts are also available as *.ps- or *.pdf-files). The quoted signatures correspond to those of the Department Library.
Name | - Title - | Signature |
Mihai Sorin Adam | Spektroskopische Untersuchung deponierter InP Nanokristalle und kleiner Cu Cluster Spectroscopic investigation of deposited InP nanocrystals and small Cu clusters Fulltext: PDF file (4337 kB) | N4/3108 |
Peter Baars | Transport- und Mikrowelleneigenschaften von nanostrukturierten InAs/Nb Hybridkontakten Transport and Microwave Properties of Nanostructured InAs/Nb Hybrid Devices The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-010-5) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3069 |
Sebastian Bär | Kristalline, Selten-Erd-dotierte Sesquioxid-PLD-Schichten auf alpha-Al2O3 Crystalline rare-earth-doped sesquioxide PLD-films on alpha-alumina The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-149-2) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3114 |
Miriam Barthelmeß | Magnetkraftmikroskopie und mikromagnetische Simulationen der Domänen strukturierter Ferromagnete Magnetic-force microscopy and micromagnetic simulations on domains of structured ferromagnets Fulltext: PDF file (5533 kB) | N4/3123 |
Davaadorj Bayansan | Nucleon-Nucleon-Interaction Nucleon-Nucleon potential using Dirac constraint dynamics Fulltext: PDF file (5648 kB) | N4/3137 |
Philip Bechtle | SUSY Higgs-Boson-Suchen bei LEP und SUSY-Parametermessungen bei TESLA SUSY Higgs Boson Searches at LEP and SUSY Parameter Measurements at TESLA Fulltext: PDF file (4554 kB) | N4/3147 |
Karsten Bittkau | Einfluss von selbstkonsistenten Umverteilungen und Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf kollektive Anregungen in niedrig-dimensionalen Elektronensystemen Influence of self-consistent redistributions and electron-phonon interaction on collective excitations in low-dimensional electron systems The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8322-2785-2) by Shaker Verlag. | N4/3084 |
Roger Böger | Stochastische Geschwindigkeitsfelder in der expandierenden Hülle entwickelter Sterne Stochastic Velocity Fields in the Expanding Envelope of Evolved Late-type Stars Fulltext: PDF file (7728 kB) | N4/3127 |
Arne Bolz | Röntgenbeugung an InAs Quantenpunkten X-Ray diffraction on InAs quantum dots The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8322-2708-1) by Shaker Verlag. | N4/3076 |
Mathias de Riese | Einfache Raum-Zeit Symmetrien in der Quantenfeldtheorie Simple Space-Time Symmetries in Quantum Field Theory Fulltext: PS file (1470 kB) | N4/3151 |
Annelene Dethlefsen | Elektronische Raman-Spektroskopie an ein- und doppellagigen Quantendrähten Fulltext: PDF file (5195 kB) | N4/3085 |
Vladimir Elman | Erhöhung der atomaren Dichte in einem dunklen optischen Gitter. Increasing the Atomic Density in a Near Resonant Dark Optical Lattice Fulltext: PDF file (5360 kB) | N4/3184 |
Thilo Elsässer | Optical Bistability and Collective Behaviour of Atoms Trapped in a High-Finesse Ring Cavity The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8322-2662-6) by Shaker Verlag. | N4/3075 |
Michael Erhard | Experimente mit mehrkomponentigen Bose-Einstein-Kondensaten Experiments with multi-component Bose-Einstein condensates Fulltext: PDF file (3243 kB) | N4/3144 |
Kjeld Oleg Eyser | Anregungsfunktionen der Polarisationsobservablen ANN, ASS und ASL der elastischen pp-Streuung Excitation functions of polarization observables ANN, ASS, and ASL in elastic pp-scattering Fulltext: PDF file (2523 kB) | N4/3113 |
Jan Ingo Flege | Charakterisierung der Photonen-stimulierten Desorption von halogenierten Siliziumoberflächen mit stehenden Röntgenwellenfeldern Characterization of the photon stimulated desorption of halogenated silicon surfaces with x-ray standing waves Fulltext: PDF file (5184 kB) | N4/3058 |
Philipp Fleischmann | Elastische J/psi-Produktion bei HERA Elastic J/psi production at HERA Fulltext: PS file (812 kB) | N4/3087 |
Julia Furletova | Suche nach exotischen Prozessen in Ereignissen mit großem Transversalimpuls mit ZEUS an HERA Search for Exotic Processes in Events with Large Missing Transverse Momentum in ZEUS at HERA Fulltext: (gzip)PS file (3650 kB) | N4/3148 |
Steffen Holland | Ferninfrarot Transmission und Photoleitung an einzel- und tunnelgekoppelten doppellagigen zweidimensionalen Elektronensystemen Far-infrared transmission and photoconductivity on single-layered and tunneling-coupled two-dimensional electron systems The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-168-3) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3110 |
Lars Karsten | Photolumineszenzspektroskopie an Halbleiterquantenpunkten Photoluminescence Spectroscopy of Semiconductor Quantum Dots The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-076-1) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3080 |
Tobias Kipp | Lateral strukturierte Halbleiter-Mikroresonatoren Laterally structured semiconductor microcavities The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-061-7) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3074 |
Tobias Korn | Zeitaufgelöste Magnetisierungsmessungen an ferromagnetischen Filmen und Mikrostrukturen Time-resolved magnetization measurements on ferromagnetic films and microstructures The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-160-7) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3115 |
Thomas Krämer | Measurement of Heavy Quark Forward-Backward Asymmetries and the B Mixing Parameter Using Z Decays Recorded with the OPAL Detector at LEP Fulltext: PS file (2464 kB) | N4/3142 |
Oliver Kronenwerth | Extraordinary Magnetoresistance Effekt: Metall-Halbleiter-Hybridstrukturen in homogenen und inhomogenen Magnetfeldern Extraordinary Magnetoresistance Effect: Metal-Semiconductor Hybrid Structures in homogeneous and inhomogeneous Magnetic Fields The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-327-4) by Cuvillier Verlag Göttingen. | N4/3152 |
Andreas Krüger | Neue Verfahren der Datenverarbeitung für die PIXE-Mikrostrahlanalytik New Methods of Data Processing for the PIXE Microbeam Analysis Fulltext: PDF file (2390 kB) | N4/3106 |
Nils Krumnack | Drei-Jet Ereignisse in Tief-Unelastischer-Streuung Three Jet Events in Deep Inelastic Scattering Fulltext: PDF file (2692 kB) | N4/3086 |
Jörg Kunze | Design einer CMOS Hochgeschwindigkeits-Kamera und optische Studien der temperaturabhängigen Entwicklung von Ordnung in La2-2xSr1+2xMn2O7 Design of a CMOS High-Speed Camera and optical Studies on Thermal Development of Ordering in La2-2xSr1+2xMn2O7 The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8322-3060-9) by Shaker Verlag, Aachen. | N4/3139 |
Claudia Lehmann | Eichkovariante Mehrskalenanalyse komplexer Systeme Gauge covariant multiscale analysis of complex systems Fulltext: PS file (393 kB) | N4/3073 |
Damir Lelas | Tau Leptonen bei HERA Tau Leptons at HERA Fulltext: PS file ( kB) | N4/3125 |
Michael Lerche | Untersuchungen zum Bau eines Fabry-Perot Interferometers für Mössbauerstrahlung Investigations for the realization of a Fabry-Perot Interferometer for Mössbauerradiation Fulltext: PS file ( kB) | N4/3124 |
Patricia Liebing | Can the Gluon Polarization be determined from HERMES data on single high-pT Hadrons? Fulltext: PS(gzip) file (4456 kB) | N4/3136 |
Stephan Löhr | Modulierte zweidimensionale Elektronengase und Spin-Bahn Wechselwirkung in InAs und GaAs Heterostrukturen Modulated two-dimensional electron gases and spin-orbit interaction in InAs and GaAs heterostructures The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-199-7) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3122 |
Theophilos Maltezopoulos | Wave-function mapping of electronic states in nanostructures by scanning tunneling spectroscopy Fulltext: PDF file (10590 kB) | N4/3070 |
Riccardo Mazzarello | Lokalisierungsverhalten und Zustandsdichte von ungeordneten niedrigdimensionalen Systemen im Magnetfeld Localization and Density of States of Disordered Low-Dimensional Systems in a Magnetic Field Fulltext: PDF file (1640 kB) | N4/3088 |
Niels Meyer | Untersuchungen zur Elektroschwachen Symmetriebrechung: Suche nach Technicolor mit OPAL und Higgs Simulationen für ILC Tests of Electroweak Symmetry Breaking: Technicolor Searches with OPAL and Higgs Simulations for ILC Fulltext: (gz) PS file (5382 kB) | N4/3185 |
Nikolai Mikuszeit | Streufeldinduzierte Ordnung und Anisotropie wechselwirkender Teilchen in zweidimensionalen periodischen und quasiperiodischen Anordnungen Fulltext: PDF file (4013 kB) | N4/3118 |
Bert John Neubert | Messung der Wigner-Verteilung aberrationsbehafteter und teilkohärenter Laserstrahlen Measurement of the Wigner Distribution of Aberrated and Partially Coherent Laser Beams The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-161-4) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3111 |
Marc Niebuhr | Auslesesystem für Verzögerungsleitungsdetektoren mit einem Time-stamp-TDC und eine Studie intermolekularer Wechselwirkungen von Proteinen in Lösung Readout system for delay line detectors with a time stamp TDC and a small angle scattering study of intermolecular interactions in protein solutions Fulltext: PDF file (16059 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8322-3407-2) by Shaker Verlag. | N4/3146 |
Krisztian Peters | Korrekturen Höherer Ordnung zur Vektorboson Streuung bei Kleinen Streuwinkeln Higher Order Corrections to Vector Boson Scattering at Small Scattering Angles Fulltext: PS file ( kB) | N4/3121 |
Tobias Richter | In Vitro-Hydratationsdynamik der menschlichen Hautbarriere: Eine Tieftemperatur-REM und TEM Studie von Wassereffekten im Stratum Corneum In vitro hydrationdynamics of the human skin barrier: A low-temperature-SEM and TEM study of watereffects in the Stratum Corneum Fulltext: PDF file (6839 kB) | N4/3109 |
Christiane Risler | Produktion seltsamer neutraler Teilchen in tiefinelastischer Streuung bei HERA Fulltext: PS(gzip) file (3712 kB) | N4/3128 |
Holger Schmaljohann | Spindynamik in Bose-Einstein Kondensaten Spindynamic in Bose-Einstein condensates Fulltext: PDF file (4112 kB) | N4/3116 |
Patrick Schröter | Magneto Photolumineszenz und Ultrakurzzeit-Spektroskopie an Hochbeweglichen Zweidimensionalen Elektronengasen Magneto Photoluminescence and Ultrafast Spectroscopy on High-Mobility Two-Dimensional Electron Systems The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-231-4) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3126 |
Benjamin Schulz | Investigation of bio-organic materials by means of optical techniques The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-293-2) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3145 |
Jörg Stahl | Defect Characterization in High-Purity Silicon after γ- and Hadron Irradiation
| N4/3119 |
Marcus Steiner | Magnetische und elektrische Eigenschaften mikrostrukturierter Permalloyelektroden für Spininjektionsbauelemente Micromagnetism and Electical Resistance of Ferromagnetic Electrodes for Spin-Injection Devices The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-176-8) by Cuvillier Verlag, Göttingen. | N4/3112 |
Ingo Strauch | Jets mit hohen Transversalimpulsen in Photoproduktion bei HERA Jets with high transverse momenta in photoproduction at HERA Fulltext: PS file (6957 kB) | N4/3150 |
Frank Stulle | Ein Elektronenpulskompressor für kleine Emittanzen und hohe Strahlströme am VUV Freie-Elektronen Laser A Bunch Compressor for small Emittances and high Peak Currents at the VUV Free-Electron Laser Fulltext: PDF file (12933 kB) | N4/3138 |
Michael Tews | Elektronische Struktur und Transporteigenschaften von Quantenpunkten Electronic Structure and Transport Properties of Quantum Dots Fulltext: PDF file (2020 kB) | N4/3071 |
Wolfgang Thurau | Kapazitätsspektroskopie und Magnetotransport an niederdimensionalen Elektronensystemen in Metall-Isolator-Halbleiterstrukturen mit epitaktischen Elektroden Capacitance spectroscopy and magnetotransport on low-dimensional-electron-sytems in metall-isolator-semiconductor-structures with epitaxial crystalline gate electrodes Fulltext: PDF file (6685 kB) | N4/3143 |
Marcus True | Feinstruktur der d-f und f-f Übergänge von Tm3+ und systematische Untersuchung der 3d5-3d4 4s Absorption von Mn2+ dotierten Fluoriden Fine structure in d-f and f-f transitions of Tm3+ and systematic investigation of 3d5-3d4 4s absorption of Mn2+ doped fluorides Fulltext: PDF file (4243 kB) | N4/3141 |
Huitzu Tu | Ultrahochenergetische Kosmische Neutrinos und Physik jenseits des Standardmodells Ultrahigh Energy Cosmic Neutrinos and Physics Beyond the Standard Model Fulltext: PS file (2403 kB) | N4/3117 |
Kirsten von Bergmann | Untersuchung von Eisen Nanostrukturen mittels spinpolarisierter Rastertunnelmikroskopie Iron nanostructures studied by spin-polarised scanning tunneling microscopy Fulltext: PDF file (7165 kB) | N4/3107 |
Christian Weichsel | Magnetotransport und Kapazitätsspektroskopie an zweidimensionalen Elektrongasen und InAs-Quantenpunkten Magnetotransport measurements and capacitance spectroscopy on two-dimensional electron gases and InAs quantum dots Fulltext: PDF file (2975 kB) | N4/3060 |
Bengt Weßling | Measurement of the Beauty Cross Section using the Semileptonic Decay into Electrons at HERA Fulltext: PS file ( kB) | N4/3149 |
Sören Wiesenfeldt | Protonenzerfall in supersymmetrischen vereinheitlichten Theorien Proton Decay in Supersymmetric Grand Unified Theories Fulltext: PDF file (643 kB) | N4/3078 |
Marc Wilde | Magnetization Measurements on Low-Dimensional Electron Systems in High-Mobility GaAs and SiGe Heterostructures The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-86537-397-7) by Cuvillier-Verlag, Göttingen. | N4/3176 |
Uwe Wolter | Flecken-Entwicklung und differentielle Rotation des ultraschnellen Rotators Speedy Mic Spot evolution and differential rotation of the ultrafast rotator Speedy Mic Fulltext: PDF file (10533 kB) | N4/3083 |