Abstracts can be obtained by clicking at the corresponding titles (mostly the fulltexts are also available as *.ps- or *.pdf-files). The quoted signatures correspond to those of the Department Library.
Name | - Title - | Signature |
Kutzner | | |
Klaus Albers | Neue Konzepte für Nd:YVO4 Laser New concepts for Nd:YVO4 lasers Fulltext: PDF file (11243 kB) | N4/4624 |
Veronica Arias Callejas | Simulationen von Konvektion in sub-stellaren Objekten Towards simulating convection in substellar objects Fulltext: PDF file (6036 kB) | N4/4516 |
Olena Bachynska | Messung der Produktion von D*±-Mesonen in tiefunelastischer Streuung bei HERA Measurement of D*± meson production in deep-inelastic scattering at HERA Fulltext: PDF file (4267 kB) | N4/4617 |
Wolf Behrenhoff | Messung differentieller tt Wirkungsquerschnitte in den dileptonischen Zerfallskanälen mit dem CMS-Detektor bei 7 TeV Schwerpunktsenergie Measurement of differential tt cross sections in the dilepton decay channels with the CMS detector at 7 TeV centre-of-mass energy Fulltext: PDF file (7410 kB) | N4/4564 |
Christopher Behrens | Charakterisierung und Kontrolle von Femtosekunden- Elektronen- und -Röntgenstrahlen bei Freie-Elektronen Lasern Characterization and control of femtosecond electron and X-ray beams at free-electron lasers Fulltext: PDF file (25617 kB) | N4/4613 |
Sergei Bobrovskyi | Gravitinos und versteckte Supersymmetrie am LHC Gravitinos and hidden supersymmetry at the LHC Fulltext: PDF file (5996 kB) | N4/4561 |
Marie Kristin Bock | Messung der Ankunftszeiten von Elektronenpaketen mit Femtosekunden-Auflösung bei FLASH Measuring the Electron Bunch Timing with Femtosecond Resolution at FLASH Fulltext: PDF file (16501 kB) | N4/4764 |
Michael Böhler | Exklusive Suche nach Supersymmetrie mit di-leptonischen Endzuständen gleicher Leptonenfamilie am ATLAS Detektor Exclusive Search for Supersymmetry with Same-Flavour Di-Lepton Final States with the ATLAS Detector Fulltext: PDF file (23817 kB) | N4/4526 |
Felix Klaus Braam | A Supersymmetric Standard Model from a Local E6 GUT Fulltext: PDF file (6007 kB) | N4/4471 |
Kilian Braun | Masseverlust bei α Scorpii. Eine hydrodynamische Untersuchung der ausgedehnten Hülle von Antares Mass loss in α Scorpii. A hydrodynamic study of the extended envelope of Antares Fulltext: PDF file (2305 kB) | N4/4523 |
Ioannis Brouzos | Ultrakalte Atome in einer Dimension: von zwei hin zu vielen Teilchen Ultracold atoms in one-dimensional traps : from two to many Fulltext: PDF file (6234 kB) | N4/4925 |
Martin Busch | Single-Voxel-1H-MR-Spektroskopie beliebig geformter Voxel mit 2D-ortsselektiven Hochfrequenzpulsen am menschlichen Gehirn Single-Voxel-1H-MR-Spektroskopy of arbitrarily shaped voxels in the living human brain using spatially 2D-selective radiofrequency excitations The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0572-5) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4567 |
Monica Dobre | Messung des Producktionquerschnitts von D*± Mesonen bei kleinen und mittleren Q² mit dem H1 Detektor an HERA Measurement of the D*± Meson Production Cross Section at Low and Medium Q² with the H1 Detector at HERA Fulltext: PDF file (10160 kB) | N4/4616 |
Holger Enderle | Momentum Bias Determination in the Tracker Alignment and First Differential tt Cross Section Measurement at CMS Fulltext: PDF file (6083 kB) | N4/4411 |
Matthias Fechner | Seltenerd-dotierte Oxidkristalle für Festkörperlaser im sichtbaren Spektralbereich Rare Earth Doped Oxide Crystals for Solid-State Lasers in the Visible Spectral Range The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8440-1301-6) by Shaker-Verlag. | N4/4570 |
Nils Feege | Niederenergetische Hadron Wechselwirkungen in einem hoch granularen Kalorimeter Low-energetic Hadron Interactions in a Highly Granular Calorimeter Fulltext: PDF file (2874 kB) | N4/4462 |
Jochen Fenske | Die Magnetische Spin Struktur von Fe50Pt50-xRhx Filmen: Eine Neutronendiffraktions-Studie The Magnetic Spin Structure of Fe50Pt50-xRhx Films: A Neutron Diffraction Study Fulltext: PDF file (7609 kB) | N4/4482 |
Torben Ferber | Obergrenzen auf Neutrinooszillationen im CNGS-Neutrinostrahl und Ereignisklassifikation mit dem OPERA-Detektor Limits on neutrino oscillations in the CNGS neutrino beam and event classification with the OPERA detector Fulltext: PDF file (6054 kB) | N4/4563 |
Ulla Gebbert | Photonen, fehlende transversale Energie und die Suche nach Supersymmetrie am LHC Photons, Missing Energy and the Quest for Supersymmetry at the LHC Fulltext: PDF file (12484 kB) | N4/4472 |
Christoph Göllnitz | Alignment des Driftröhrendetektors am Neutrino-Oszillationsexperiment OPERA Alignment of the drift tube detector at the neutrino oscillation experiment OPERA Fulltext: PDF file (17171 kB) | N4/4562 |
Anastasia Grebenyuk | Messung der Transversalimpuls Verteilung von geladenen Teilchen in tiefinelatischer ep-Streuung bei niedrigem Q² bei HERA Transverse Momentum of Charged Particles in low-Q² DIS at HERA Fulltext: PDF file (26389 kB) | N4/4473 |
Mike Gyamfi | Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy of Adatoms on Graphene The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0535-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4573 |
Purbasha Halder | Kollisionsstudien an ultrakalten Kalziumatomen im Grundzustand und metastabilen Zuständen - To BEC, or not to BEC Collision studies in ultracold ground state and metastable calcium atoms - To BEC, or not to BEC The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0839-9) by Verlag Dr. Hut, München. | N 058859 |
Daniel Hampf | Studie für den Weitwinkel Luft-Cherenkov Detektor HiSCORE und Ereignisrekonstruktion mittels Zeitgradient für das H.E.S.S. Experiment Study for the wide-angle air Cherenkov detector HiSCORE and time gradient event reconstruction for the H.E.S.S. experiment Fulltext: PDF file (10039 kB) | N4/4519 |
Nils-Owe Hansen | Praseodym-dotierte Fluoride für kompakte Festkörperlaser im sichtbaren Spektralbereich Praseodymium-doped Fluorides for Compact Solid-State Lasers in the Visible Spectral Range The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8440-1279-8) by Shaker-Verlag. | N4/4569 |
Jasper Hasenkamp | Auf dem Weg zu einer Konsistenten Kosmologie mit Supersymmetrie und Leptogenese Towards a Consistent Cosmology with Supersymmetry and Leptogenesis Fulltext: PDF file (1982 kB) | N4/4529 |
Johannes Hauk | Messung Assoziierter Z0-Boson- und b-Jet-Produktion in Proton-Proton-Kollisionen mit dem CMS Experiment Measurement of Associated Z0-Boson and b-Jet Production in Proton-Proton Collisions with the CMS Experiment Fulltext: PDF file (5301 kB) | N4/4559 |
Cecelie Hector | From Landscape to Inflationary Perturbations Fulltext: PDF file (978 kB) | N4/4528 |
Desiree Ellen Heintz | Lokalisierte strahleninduzierte Änderungen in organischen und metallorganischen Substanzen und ihr Einfluss auf globale Strahlenschäden Site Specific X-ray Induced Changes In Organic And Metal Organic Compounds And Their Influence On Global Radiation Damage Fulltext: PDF file (31742 kB) | N4/4557 |
Martin Christoph Hierholzer | Klassifizierung von Ereignissen mit den elektronischen Detektoren des OPERA-Experiments durch Neuronale Netze Event classification with the electronic detectors of the OPERA experiment using neural networks Fulltext: PDF file (8197 kB) | N4/4465 |
Yevgeniy Ivanisenko | Untersuchung von Slice-Emittanz mit einem Energie-chirped Elektronenstrahl in einer dispersiven Sektion für Photo-Injektor Charakterisierung bei PITZ Investigation of Slice Emittance Using an Energy-chirped Electron Beam in a Dispersive Section for Photo Injector Characterization at PITZ Fulltext: PDF file (4293 kB) | N4/4524 |
Sebastian Johnert | Messung des W →τντ Wirkungsquerschnitts in Proton-Proton Kollisionen bei ATLAS und die Entwicklung des HepMCAnalysis Tools Measurement of the W →τντ cross section in proton-proton collisions at ATLAS and the development of the HepMCAnalysis Tool Fulltext: PDF file (9042 kB) | N4/4474 |
Thomas Kamionka | Polarisationsumkehr magnetischer Vortizes und Antivortizes Core reversal of magnetic vortices and antivortices The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0676-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4571 |
Mikhail Karnevskiy | Vermessung des Z-Boson Productionswirkungsquerschnitts mit dem ATLAS Experiment am LHC Measurement of the Z Boson production with the ATLAS Experiment at the LHC Fulltext: PDF file (3059 kB) | N4/4476 |
Dörthe Kennedy | Suche nach Supersymmetrie in Endzuständen mit Tau-Leptonen bei ATLAS und Bestimmung von Grenzen Neuer Physikparameter unter Zuhilfenahme von elektroschwachen Präzisionsdaten Search for Supersymmetry in Tau Final States at ATLAS and Constraints on New Physics Using Electroweak Precision Data Fulltext: PDF file (4319 kB) | N4/4560 |
Judith Kimling | Magnetisierungsumkehr in zylindrischen Nanodrähten und in Nanodrähten mit senkrechter magnetischer Anisotropie Magnetization Reversal in Cylindrical Nanowires and in Nanowires with Perpendicular Magnetic Anisotropy Fulltext: PDF file (5054 kB)The fulltext has also been published as a book/online document (ISBN: 978-3-95404-518-1) by Cuvillier-Verlag, Göttingen. | N4/4818 |
Matthias Klingbeil | Manipulation of the Emission from Natural and Stranski-Krastanow InGaAs Quantum Dots by Strain The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0973-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4816 |
Anna-Lea Lesage | Bestimmung Stellaren Spin Achsen Spectro-astrometrie mit DeSSpOt Determination of Stellar Spin Orientation Spectro-astrometry with DeSSpOt Fulltext: PDF file (4790 kB) | e-only |
Vicente Ancelmo Leyton Ortega | Quantum noise in nonlinear nanoscale systems out of equilibrium Fulltext: PDF file (8731 kB) | N4/4623 |
Vladyslav Libov | Messung von Charm- und Beauty-Produktion in tiefunelastischer Streuung bei HERA und Teststrahl-Untersuchungen von ATLAS-Pixelsensoren Measurement of Charm and Beauty Production in Deep Inelastic Scattering at HERA and Test Beam Studies of ATLAS Pixel Sensors Fulltext: PDF file (33188 kB) | N4/4753 |
Andreas Richard Maier | Erzeugung und Charakterisierung von Röntgenstrahlen mit wenigen Femtosekunden Pulsdauer Generation and Characterization of Few-Fs X-Ray Pulses
| N4/4740 |
Sebastian Mansfeld | Spinwellen-Optik: Brechung und Abbildungen Spin-Wave Optics: Refraction and Imaging The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0684-5) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4609 |
Stefan Mättig | Luminositäts Messungen mit dem ATLAS Detektor Luminosity Measurements with the ATLAS Detector Fulltext: PDF file (11033 kB) | N4/4622 |
Gerd Neuber | Optical Spectroscopy on NiMnIn, Ni2MnIn Heusler Alloys, and Zn0.05La1.95Sr0.05Cu0.95O4 The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0978-5) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4739 |
Ngoc-Lan Nelly Nguyen | Die Entwicklung und Anwendung des AstroFit-Programms für Komplementäre Dunkle Materie Studien The Development and Application of the AstroFit Program for Complementary Dark Matter Studies Fulltext: PDF file (23523 kB) | N4/4757 |
Friederike Nowak | Suche nach Supersymmetrie mit Jets, fehlender transversaler Energie und einem Tau bei CMS Search for Supersymmetry with Jets, Missing Transverse Momentum, and a Single Tau at CMS Fulltext: PDF file (5079 kB) | N4/4469 |
Stefan Ulf Pabst | Neue theoretische Ansätze für die Beschreibung atomarer und molekularer Dynamik auf einer Zeitskale von Atto- bis Pikosekunden induziert durch ultrakurze Lichtpulse New Theoretical Approaches to Atomic and Molecular Dynamics triggered by ultrashort Light Pulses on the Atto- to Picosecond Time Scale Fulltext: PDF file (17287 kB) | N4/4756 |
Christoph Petri | Nichtlineare Dynamik von raum-zeitlich getriebenen Gittern Nonlinear dynamics of spatio-temporally driven lattices Fulltext: PDF file (19869 kB) | N4/4521 |
Eva Kristina Monika Pitzschel | Magnetische Nanodrähte und Nanoröhrchen mit moduliertem Durchmesser Magnetic nanowires and nanotubes with modulated diameters Fulltext: PDF file (20352 kB) | N4/4518 |
Martin Schasny | Effektive Wirkung von Heterotischer Kompaktifizierung auf K3 mit nicht-trivialen Eichbündeln Effective Action of Heterotic Compactification on K3 with non-trivial Gauge Bundles Fulltext: PDF file (860 kB) | N4/4615 |
Felix Schlander | Untersuchung der Güte und Feldbegrenzung von 9-zelligen supraleitenden 1,3 GHz Beschleunigungsstrukturen bei DESY Study of Quality and Field Limitation of Superconducting 1.3 GHz 9-Cell RF-Cavities at DESY Fulltext: PDF file (13093 kB) | 4758 |
Sebastian Schmidt | Ein analytischer Parton Shower: Algorithmen, Implementierung und Validierung An Analytic Parton Shower: Algorithms, Implementation and Validation Fulltext: PDF file (863 kB) | N4/4525 |
Kai Schmitz | Der B - L Phasenübergang: Implikationen für Kosmologie und Neutrinos The B - L Phase Transition: Implications for Cosmology and Neutrinos Fulltext: PDF file (7891 kB) | N4/4565 |
Matthias Schröder | Qualität von Jetmessungen und Auswirkungen auf eine Suche nach neuer Physik bei CMS Quality of Jet Measurements and Impact on a Search for New Physics at CMS Fulltext: PDF file (11456 kB) | N4/4614 |
Sebastian Schröter | Analyse von stellarer Aktivität und Orbitdynamik in extrasolaren Planetensystemen Analysis of Stellar Activity and Orbital Dynamics in Extrasolar Planetary Systems Fulltext: PDF file (7981 kB) | N4/4517 |
Torben Schum | QCD-Prozesse und Suche nach Supersymmetrie am LHC QCD Processes and Search for Supersymmetry at the LHC Fulltext: PDF file (5307 kB) | N4/4558 |
Christian Schumacher | Gepulst Abgeschiedene p- und n-Dotierte Halbleiter für Thermoelektrische Anwendungen Pulsed Electrodeposited p- and n-Doped Chalcogenide Semiconductors for Thermoelectric Applications: From Films to Nanowires Fulltext: PDF file (4655 kB) | N4/4520 |
Sergej Schuwalow | Magnetische Adatom-Strukturen auf Halbleiteroberflächen unter Berücksichtigung starker elektronischer Korrelationen Magnetic adatom structures on semiconductor surfaces in presence of strong electronic correlations Fulltext: PDF file (17628 kB) | N4/4621 |
Stephan Schwaiger | Aufgerollte Metamaterialien mit aktiven Halbleiter-Quantenstrukturen Rolled-Up Metamaterials Containing Active Semiconductor Quantum Structures The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0707-1) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4610 |
Andrej Singer | Kohärenz-Eigenschaften von Röntgenquellen dritter und vierter Generation. Theorie und Experiment Coherence properties of third and fourth generation x-ray sources. Theory and experiment Fulltext: PDF file (25453 kB) | N4/4755 |
Florian Sorgenfrei | Zeitaufgelöste, jitter-freie Experimente an FLASH: Von longitudinalen Kohärenzstudien zu nichtlinearer Dynamik Time-Resolved Jitter-Free Experiments at FLASH: From Longitudinal Coherence Studies to Nonlinear Dynamics The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-1132-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4831 |
Matthias Stein | Suche nach Supersymmetrie in Ereignissen mit gleichgeleadenen Di-Leptonen mit dem CMS Detektor Search for SUSY in Same-Sign Di-Lepton Events with the CMS Detector Fulltext: PDF file (9700 kB) | N4/4527 |
Roxana Tarkeshian | Femtosekunden-aufgelöste Messung des zeitlichen Überlapps von Elektronenpaket und XUV Seed bei sFLASH Femtosecond Resolved Diagnostics for Electron Beam and XUV Seed Temporal Overlap at sFLASH Fulltext: PDF file (3476 kB) | N4/4470 |
Friedjof Tellkamp | Mittels PLD hergestellte dünne Schichten als sättigbare Absorber PLD-Grown Thin Film Saturable Absobers The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8440-1189-0) by Shaker-Verlag. | N4/4572a |
Jan Thomsen | Suche nach Supersymmetrie im hadronischem Kanal mit Daten von dem CMS Experiment Search for Supersymmetry in the Hadronic Channel with Data from the CMS Experiment Fulltext: PDF file (3879 kB) | N4/4468 |
Andreas Vogel | Magnetisierungsdynamik in gekoppelten ferromagnetischen Mikro- und Nanostrukturen Magnetization dynamics in coupled ferromagnetic micro- and nanostructures The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0395-0) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4477 |
Stephan Wesch | Echtzeitbestimmung longitudinaler Elektronenstrahlparameter mittels absoluter Intensitäts- und Spektralmessung einzelner kohärenter THz Strahlungspulse Real-time monitoring of longitudinal electron bunch parameters by intensity-integrated and spectroscopic measurements of single coherent THz pulses Fulltext: PDF file (14695 kB) | N4/4619 |
Daniel Wiesler | Kombinatorische und Off-Shell Effekte in Kaskaden neuer Physik Combinatorial and Off-Shell Effects in New Physics Cascade Fulltext: PDF file (1153 kB) | N4/4618 |
Martin Wildt | Suche nach neuer Physik in Endzuständen mit zwei Photonen und fehlender Transversalenergie mit dem ATLAS Detektor am LHC Search for new physics in diphoton and missing transverse energy final states using the ATLAS detector at the LHC Fulltext: PDF file (5005 kB) | N4/4625 |
Arik Willner | Entwicklung einer XUV Seed-Quelle für FLASH2 mit hohen Wiederholraten A High Repetition Rate XUV Seeding Source for FLASH2 Fulltext: PDF file (7831 kB) | N4/4475 |
Laurens Georg Wißmann | Ein robustes Faserlaser-System zur elektro-optischen Profilmessung von Elektronenpaketen bei FLASH A Robust Fibre Laser System for Electro-Optic Electron Bunch Profile Measurements at FLASH Fulltext: PDF file (12288 kB) | N4/4556 |
Matthias Wolke | Laserkühlung in optischen Resonatoren unter der Rückstoßgrenze Cavity cooling below the recoil limit The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0763-7) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4612 |
Jeannette Wulfhorst | Nichtlokale Spinströme in mesoskopischen metallischen Spinventilen Nonlocal spin currents in mesoscopic metallic spin valves The fulltext has been published as a book/online document (ISBN: 978-3-8439-0603-6) by Verlag Dr. Hut, München. | N4/4568 |