Kurzfassungen der Dissertationen durch Anklicken des jeweiligen Titels erhältlich (größtenteils auch Volltext als *.ps- oder *.pdf-Files verfügbar). Die angegebenen Signaturen beziehen sich auf diejenigen der Fachbereichsbibliothek.
Name | - Titel - | Signatur |
Mihai Sorin Adam | Spektroskopische Untersuchung deponierter InP Nanokristalle und kleiner Cu Cluster Spectroscopic investigation of deposited InP nanocrystals and small Cu clusters Volltext: PDF-Datei (4337 kB) | N4/3108 |
Peter Baars | Transport- und Mikrowelleneigenschaften von nanostrukturierten InAs/Nb Hybridkontakten Transport and Microwave Properties of Nanostructured InAs/Nb Hybrid Devices Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-010-5) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3069 |
Sebastian Bär | Kristalline, Selten-Erd-dotierte Sesquioxid-PLD-Schichten auf alpha-Al2O3 Crystalline rare-earth-doped sesquioxide PLD-films on alpha-alumina Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-149-2) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3114 |
Miriam Barthelmeß | Magnetkraftmikroskopie und mikromagnetische Simulationen der Domänen strukturierter Ferromagnete Magnetic-force microscopy and micromagnetic simulations on domains of structured ferromagnets Volltext: PDF-Datei (5533 kB) | N4/3123 |
Davaadorj Bayansan | Nucleon-Nucleon-Interaction Nucleon-Nucleon potential using Dirac constraint dynamics Volltext: PDF-Datei (5648 kB) | N4/3137 |
Philip Bechtle | SUSY Higgs-Boson-Suchen bei LEP und SUSY-Parametermessungen bei TESLA SUSY Higgs Boson Searches at LEP and SUSY Parameter Measurements at TESLA Volltext: PDF-Datei (4554 kB) | N4/3147 |
Karsten Bittkau | Einfluss von selbstkonsistenten Umverteilungen und Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf kollektive Anregungen in niedrig-dimensionalen Elektronensystemen Influence of self-consistent redistributions and electron-phonon interaction on collective excitations in low-dimensional electron systems Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-8322-2785-2) im Shaker Verlag veröffentlicht | N4/3084 |
Roger Böger | Stochastische Geschwindigkeitsfelder in der expandierenden Hülle entwickelter Sterne Stochastic Velocity Fields in the Expanding Envelope of Evolved Late-type Stars Volltext: PDF-Datei (7728 kB) | N4/3127 |
Arne Bolz | Röntgenbeugung an InAs Quantenpunkten X-Ray diffraction on InAs quantum dots Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-8322-2708-1) im Shaker Verlag veröffentlicht | N4/3076 |
Mathias de Riese | Einfache Raum-Zeit Symmetrien in der Quantenfeldtheorie Simple Space-Time Symmetries in Quantum Field Theory Volltext: PS-Datei (1470 kB) | N4/3151 |
Annelene Dethlefsen | Elektronische Raman-Spektroskopie an ein- und doppellagigen Quantendrähten Volltext: PDF-Datei (5195 kB) | N4/3085 |
Vladimir Elman | Erhöhung der atomaren Dichte in einem dunklen optischen Gitter. Increasing the Atomic Density in a Near Resonant Dark Optical Lattice Volltext: PDF-Datei (5360 kB) | N4/3184 |
Thilo Elsässer | Optical Bistability and Collective Behaviour of Atoms Trapped in a High-Finesse Ring Cavity Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-8322-2662-6) im Shaker Verlag veröffentlicht | N4/3075 |
Michael Erhard | Experimente mit mehrkomponentigen Bose-Einstein-Kondensaten Experiments with multi-component Bose-Einstein condensates Volltext: PDF-Datei (3243 kB) | N4/3144 |
Kjeld Oleg Eyser | Anregungsfunktionen der Polarisationsobservablen ANN, ASS und ASL der elastischen pp-Streuung Excitation functions of polarization observables ANN, ASS, and ASL in elastic pp-scattering Volltext: PDF-Datei (2523 kB) | N4/3113 |
Jan Ingo Flege | Charakterisierung der Photonen-stimulierten Desorption von halogenierten Siliziumoberflächen mit stehenden Röntgenwellenfeldern Characterization of the photon stimulated desorption of halogenated silicon surfaces with x-ray standing waves Volltext: PDF-Datei (5184 kB) | N4/3058 |
Philipp Fleischmann | Elastische J/psi-Produktion bei HERA Elastic J/psi production at HERA Volltext: PS-Datei (812 kB) | N4/3087 |
Julia Furletova | Suche nach exotischen Prozessen in Ereignissen mit großem Transversalimpuls mit ZEUS an HERA Search for Exotic Processes in Events with Large Missing Transverse Momentum in ZEUS at HERA Volltext: (gzip)PS-Datei (3650 kB) | N4/3148 |
Steffen Holland | Ferninfrarot Transmission und Photoleitung an einzel- und tunnelgekoppelten doppellagigen zweidimensionalen Elektronensystemen Far-infrared transmission and photoconductivity on single-layered and tunneling-coupled two-dimensional electron systems Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-168-3) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3110 |
Lars Karsten | Photolumineszenzspektroskopie an Halbleiterquantenpunkten Photoluminescence Spectroscopy of Semiconductor Quantum Dots Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-076-1) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3080 |
Tobias Kipp | Lateral strukturierte Halbleiter-Mikroresonatoren Laterally structured semiconductor microcavities Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-061-7) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3074 |
Tobias Korn | Zeitaufgelöste Magnetisierungsmessungen an ferromagnetischen Filmen und Mikrostrukturen Time-resolved magnetization measurements on ferromagnetic films and microstructures Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-160-7) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3115 |
Thomas Krämer | Measurement of Heavy Quark Forward-Backward Asymmetries and the B Mixing Parameter Using Z Decays Recorded with the OPAL Detector at LEP Volltext: PS-Datei (2464 kB) | N4/3142 |
Oliver Kronenwerth | Extraordinary Magnetoresistance Effekt: Metall-Halbleiter-Hybridstrukturen in homogenen und inhomogenen Magnetfeldern Extraordinary Magnetoresistance Effect: Metal-Semiconductor Hybrid Structures in homogeneous and inhomogeneous Magnetic Fields Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-327-4) im Cuvillier Verlag Göttingen veröffentlicht | N4/3152 |
Andreas Krüger | Neue Verfahren der Datenverarbeitung für die PIXE-Mikrostrahlanalytik New Methods of Data Processing for the PIXE Microbeam Analysis Volltext: PDF-Datei (2390 kB) | N4/3106 |
Nils Krumnack | Drei-Jet Ereignisse in Tief-Unelastischer-Streuung Three Jet Events in Deep Inelastic Scattering Volltext: PDF-Datei (2692 kB) | N4/3086 |
Jörg Kunze | Design einer CMOS Hochgeschwindigkeits-Kamera und optische Studien der temperaturabhängigen Entwicklung von Ordnung in La2-2xSr1+2xMn2O7 Design of a CMOS High-Speed Camera and optical Studies on Thermal Development of Ordering in La2-2xSr1+2xMn2O7 Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-8322-3060-9) im Shaker Verlag, Aachen veröffentlicht | N4/3139 |
Claudia Lehmann | Eichkovariante Mehrskalenanalyse komplexer Systeme Gauge covariant multiscale analysis of complex systems Volltext: PS-Datei (393 kB) | N4/3073 |
Damir Lelas | Tau Leptonen bei HERA Tau Leptons at HERA Volltext: PS-Datei ( kB) | N4/3125 |
Michael Lerche | Untersuchungen zum Bau eines Fabry-Perot Interferometers für Mössbauerstrahlung Investigations for the realization of a Fabry-Perot Interferometer for Mössbauerradiation Volltext: PS-Datei ( kB) | N4/3124 |
Patricia Liebing | Can the Gluon Polarization be determined from HERMES data on single high-pT Hadrons? Volltext: PS(gzip)-Datei (4456 kB) | N4/3136 |
Stephan Löhr | Modulierte zweidimensionale Elektronengase und Spin-Bahn Wechselwirkung in InAs und GaAs Heterostrukturen Modulated two-dimensional electron gases and spin-orbit interaction in InAs and GaAs heterostructures Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-199-7) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3122 |
Theophilos Maltezopoulos | Wave-function mapping of electronic states in nanostructures by scanning tunneling spectroscopy Volltext: PDF-Datei (10590 kB) | N4/3070 |
Riccardo Mazzarello | Lokalisierungsverhalten und Zustandsdichte von ungeordneten niedrigdimensionalen Systemen im Magnetfeld Localization and Density of States of Disordered Low-Dimensional Systems in a Magnetic Field Volltext: PDF-Datei (1640 kB) | N4/3088 |
Niels Meyer | Untersuchungen zur Elektroschwachen Symmetriebrechung: Suche nach Technicolor mit OPAL und Higgs Simulationen für ILC Tests of Electroweak Symmetry Breaking: Technicolor Searches with OPAL and Higgs Simulations for ILC Volltext: (gz) PS-Datei (5382 kB) | N4/3185 |
Nikolai Mikuszeit | Streufeldinduzierte Ordnung und Anisotropie wechselwirkender Teilchen in zweidimensionalen periodischen und quasiperiodischen Anordnungen Volltext: PDF-Datei (4013 kB) | N4/3118 |
Bert John Neubert | Messung der Wigner-Verteilung aberrationsbehafteter und teilkohärenter Laserstrahlen Measurement of the Wigner Distribution of Aberrated and Partially Coherent Laser Beams Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-161-4) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3111 |
Marc Niebuhr | Auslesesystem für Verzögerungsleitungsdetektoren mit einem Time-stamp-TDC und eine Studie intermolekularer Wechselwirkungen von Proteinen in Lösung Readout system for delay line detectors with a time stamp TDC and a small angle scattering study of intermolecular interactions in protein solutions Volltext: PDF-Datei (16059 kB) Der Volltext wurde auch als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-8322-3407-2) im Shaker Verlag veröffentlicht | N4/3146 |
Krisztian Peters | Korrekturen Höherer Ordnung zur Vektorboson Streuung bei Kleinen Streuwinkeln Higher Order Corrections to Vector Boson Scattering at Small Scattering Angles Volltext: PS-Datei ( kB) | N4/3121 |
Tobias Richter | In Vitro-Hydratationsdynamik der menschlichen Hautbarriere: Eine Tieftemperatur-REM und TEM Studie von Wassereffekten im Stratum Corneum In vitro hydrationdynamics of the human skin barrier: A low-temperature-SEM and TEM study of watereffects in the Stratum Corneum Volltext: PDF-Datei (6839 kB) | N4/3109 |
Christiane Risler | Produktion seltsamer neutraler Teilchen in tiefinelastischer Streuung bei HERA Volltext: PS(gzip)-Datei (3712 kB) | N4/3128 |
Holger Schmaljohann | Spindynamik in Bose-Einstein Kondensaten Spindynamic in Bose-Einstein condensates Volltext: PDF-Datei (4112 kB) | N4/3116 |
Patrick Schröter | Magneto Photolumineszenz und Ultrakurzzeit-Spektroskopie an Hochbeweglichen Zweidimensionalen Elektronengasen Magneto Photoluminescence and Ultrafast Spectroscopy on High-Mobility Two-Dimensional Electron Systems Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-231-4) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3126 |
Benjamin Schulz | Investigation of bio-organic materials by means of optical techniques Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-293-2) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3145 |
Jörg Stahl | Defect Characterization in High-Purity Silicon after γ- and Hadron Irradiation
| N4/3119 |
Marcus Steiner | Magnetische und elektrische Eigenschaften mikrostrukturierter Permalloyelektroden für Spininjektionsbauelemente Micromagnetism and Electical Resistance of Ferromagnetic Electrodes for Spin-Injection Devices Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-176-8) im Cuvillier Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3112 |
Ingo Strauch | Jets mit hohen Transversalimpulsen in Photoproduktion bei HERA Jets with high transverse momenta in photoproduction at HERA Volltext: PS-Datei (6957 kB) | N4/3150 |
Frank Stulle | Ein Elektronenpulskompressor für kleine Emittanzen und hohe Strahlströme am VUV Freie-Elektronen Laser A Bunch Compressor for small Emittances and high Peak Currents at the VUV Free-Electron Laser Volltext: PDF-Datei (12933 kB) | N4/3138 |
Michael Tews | Elektronische Struktur und Transporteigenschaften von Quantenpunkten Electronic Structure and Transport Properties of Quantum Dots Volltext: PDF-Datei (2020 kB) | N4/3071 |
Wolfgang Thurau | Kapazitätsspektroskopie und Magnetotransport an niederdimensionalen Elektronensystemen in Metall-Isolator-Halbleiterstrukturen mit epitaktischen Elektroden Capacitance spectroscopy and magnetotransport on low-dimensional-electron-sytems in metall-isolator-semiconductor-structures with epitaxial crystalline gate electrodes Volltext: PDF-Datei (6685 kB) | N4/3143 |
Marcus True | Feinstruktur der d-f und f-f Übergänge von Tm3+ und systematische Untersuchung der 3d5-3d4 4s Absorption von Mn2+ dotierten Fluoriden Fine structure in d-f and f-f transitions of Tm3+ and systematic investigation of 3d5-3d4 4s absorption of Mn2+ doped fluorides Volltext: PDF-Datei (4243 kB) | N4/3141 |
Huitzu Tu | Ultrahochenergetische Kosmische Neutrinos und Physik jenseits des Standardmodells Ultrahigh Energy Cosmic Neutrinos and Physics Beyond the Standard Model Volltext: PS-Datei (2403 kB) | N4/3117 |
Kirsten von Bergmann | Untersuchung von Eisen Nanostrukturen mittels spinpolarisierter Rastertunnelmikroskopie Iron nanostructures studied by spin-polarised scanning tunneling microscopy Volltext: PDF-Datei (7165 kB) | N4/3107 |
Christian Weichsel | Magnetotransport und Kapazitätsspektroskopie an zweidimensionalen Elektrongasen und InAs-Quantenpunkten Magnetotransport measurements and capacitance spectroscopy on two-dimensional electron gases and InAs quantum dots Volltext: PDF-Datei (2975 kB) | N4/3060 |
Bengt Weßling | Measurement of the Beauty Cross Section using the Semileptonic Decay into Electrons at HERA Volltext: PS-Datei ( kB) | N4/3149 |
Sören Wiesenfeldt | Protonenzerfall in supersymmetrischen vereinheitlichten Theorien Proton Decay in Supersymmetric Grand Unified Theories Volltext: PDF-Datei (643 kB) | N4/3078 |
Marc Wilde | Magnetization Measurements on Low-Dimensional Electron Systems in High-Mobility GaAs and SiGe Heterostructures Der Volltext wurde als Buch/Online-Dokument (ISBN: 978-3-86537-397-7) im Cuvillier-Verlag, Göttingen veröffentlicht | N4/3176 |
Uwe Wolter | Flecken-Entwicklung und differentielle Rotation des ultraschnellen Rotators Speedy Mic Spot evolution and differential rotation of the ultrafast rotator Speedy Mic Volltext: PDF-Datei (10533 kB) | N4/3083 |